10G GPON ONU BOSA Laserdiode
Herkunftsspitze: Fujian, China
Markenname: Belycomm
Modellnummer: BLBD-PSA
Typ: mehrere-Wellenlängen
Fasertyp: SM G657A
- Produkteinführung
Schlüsselattribute
| Herkunftsort | Fujian, China |
| Markenname | Belycomm |
| Modellnummer | BLBD-PSA |
| Typ | mehrere-Wellenlängen |
| Fasertyp | SM G657A |
| Länge der Faser | Anpassen |
| Stecker | SC/APC |
| Verpackung | Kartonband |
| Leistung | 1~10mW |
| Marke | Belycomm |
| Wellenlänge | 1550 nm/1310 nm |
| Maßgeschneidert | verfügbar |
Verpackung und Lieferung
| Verkauf von Einheiten | Einzelstück |
| Einzelpackungsgröße | 29X22,5X5,5 cm |
Vorlaufzeit
| Menge (Stück) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 14 | 21 | Zu verhandeln |
Produktbeschreibung
Merkmale
Hoch-Zuverlässige DFB-Laserchips
1550 nm InGaAs PIN-PD als Empfänger
Geringes Rauschen, geringe Verzerrung. Niedriger Schwellenstrom. Integrierter optischer Isolator
Anwendungen
CDMA/GSM-Übertragungssystem
CATV-Rückkehr-Pfad
Anderes analoges Übertragungssystem
Spezifikation
Absolute maximale Bewertungen (Tc=25 Grad)
| Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit | Notizen |
| Sperrspannung (LD) | Vr(LD) | 2 | V | CW |
| Vorwärtsstrom (LD) | Wenn(LD) | 120 | mA | CW |
| Sperrspannung (MPD) | Vr(PD) | 15 | V | CW |
| Vorwärtsstrom (MPD) | Wenn(PD) | 2 | mA | CW |
| Lagertemperatur | Tstg | -40-+85 | Grad | - |
| Betriebstemperatur | Topr | -20~ +70 | Grad | - |
| Bleilöttemperatur/-zeit | Ts | 260/10 | Abschluss /S | - |
| Faserstreckgrenze | - | 1 | kgf | - |
| Faserbiegeradius | - | 30 | mm | - |
Optische und elektrische Eigenschaften des Senders (Tc=25-Grad)
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Max. | Einheit | Testbedingung |
| Schwellenstrom | Ith | 3 | 15 | mA | CW, T=25 Grad | |
| 50 | mA | CW, T=85 Grad | ||||
| Durchlassspannung | Vop | 1.2 | 1.5 | V | ||
| Optische Ausgangsleistungszentrumswellenlänge | Po | 2 | mW | Wenn=23~27mA | ||
| Mittenwellenlänge | λc | 1307 | 1310 | 1313 | nm | CW, Po= Pf |
| Anstiegszeit/Abfallzeit | Tr/Tf | 120 | PS | Wenn=Ith,Po=Pf, 50 Ohm | ||
| (20-80%) | ||||||
| Überwachen Sie den Strom | lm | 100 | 1000 | uA | CW, wenn=Ith+20mA | |
| Kapazität | CPD | 10 | 15 | PF | VRD=5V,F=1MHz | |
| Dunkler Strom | Ausweis | 100 | n / A | VRD=5V | ||
| Spektrale Breite (RMS-20 dB) | △λ | 0.5 | 1 | nm | CW, wenn=Ith+20mA | |
| Bandbreite | BW | 2 | GHz | |||
| Steigungseffizienz | SE | 0.09 | W/A | CW, wenn=Ith+20mA | ||
| Tracking-Fehler | TE | -1.5 | 1.5 | dB | CW, Im=Konstante & | |
| Wenn=Ith+20mA | ||||||
| Isolierung | ISO | 30 | dB | |||
| Unterdrückung des Nebenmodus | SMSR | 30 | dB | CW, wenn=Ith+20mA | ||
| Ration | ||||||
| Zusammengesetzte zweite-Ordnung | CSO | -50 | dBc | 2-Ton-Test, | ||
| schlagen | f1=2200MHz, f2=2202.5MHz, OMI=20 %/Ton, | |||||
| Zusammengesetzter Triple Beat | CTB | -60 | dBc | 2-Ton-Test, | ||
| Verzerrung | f1=2200MHz, f2=2202.5MHz, OMI=20 %/Ton, | |||||
| Relatives Intensitätsrauschen | RIN | -134 | dB/Hz | |||
Optische und elektrische Eigenschaften des Empfängers (Tc=25-Grad)
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Testbedingung |
| Erfassungsbereich | λ | 1540 | 1550 | 1560 | nm | |
| Iso(1510>20dB) | ||||||
| Reaktionsfähigkeit | Res | 0.85 | A/W | VR=5V,λ=1550nm | ||
| Dunkle Strömung | Ausweis | 1 | n / A | VR=5V | ||
| Bandbreite (-3dB) | BW | 2 | GHz | |||
| Sättigungsleistung | P | 3 | dBm | |||
| Kapazität | C | 0.6 | 1 | pF | VR=5V | |
| Aufstiegs- und Fallzeit | Tr/Tf | 0.1 | ns | RL=50Ω | ||
| IMD2 | IMD2 | -70 | dBc | λ=1550 nm | ||
| IMD3 | IMD3 | -80 | dBc | λ=1550 nm | ||
| Sperrspannung | VR | 30 | V | |||
| Rückflussverlust | RL | 40 | dB | λ=1550nm | ||

Benennungsregeln
|
BLBD-XX-XXXX-XX-XX(R)(R:ROHS zertifiziert)RfoG-Komponente |
|||||||||
|
-X |
X |
-X |
X |
X |
X |
-X |
X |
-X |
X |
|
Verpackungsmethode |
Stecker |
Laser |
Emissionswellenlänge |
Ausgangsleistung der Faser |
LD-Pin |
Akzeptanzwellenlänge |
PD-Pin |
Geschwindigkeit |
Isolator |
|
P: Zopf |
FA:FC/APC SA:AC/APC Andere |
D:DFB F:FP |
31:1310nm 55:1550nm 49:1490nm 61:1610 nm |
10:1,0 mW 20:2,0 mW 30:3,0 mW |
A: Typ A B:B-Typ |
31:1310nm 55:1550nm |
B:B-Typ |
1:1.25G 2:2.5G |
G: Mit Isolator Standard: Keine |
|
Hinweis: BL bedeutet Belycomm |
|||||||||
Ausstellung



FAQ
F: Was ist die Lizenzanforderung für Laser?
A: Für die Herstellung, den Verkauf, den Besitz, die Verwendung, den Import und Export eines Lasergeräts der Klasse 3b oder 4 sind Lizenzen erforderlich. Darüber hinaus sind diese Lizenzen auch für Lasersysteme erforderlich, in die Laser der Klassen 3b oder 4 eingebettet sind.
F: Was ist Laserklassifizierung?
A: Die Klassifizierung eines Laserprodukts gibt Aufschluss über den Grad der Lasergefährdung des Produkts. Je höher die Klasse, desto leistungsstärker ist der Laser und desto größer ist sein Gefahrenpotential bei unsachgemäßer Verwendung.
F: Wie lange hält die Laserdiode (LD)?
A: Der LD hält etwa 50.000 Stunden bei 40 Grad mit einer Ausfallrate von 10 %.
Bei normaler Temperatur (ca. . 25 Grad) dauert es etwa 100.000 Stunden.
Beliebte label: 10g Gpon Onu Bosa Laserdiode, China 10g Gpon Onu Bosa Laserdiode Hersteller, Lieferanten, Fabrik














